

Профилегибочное оборудование для производства кровли для крыш, делится на три типа – оборудование холодного профилированного сгиба C- образной, Z- образной , U- образной кровли. Профилегибочное оборудование для производства металлической кровли крыш, включает в себя гидравлический размотчик с устройством остановки, выравнивателя, гидравлической системы штамповки, выпускного рольганга, гидравлического устройства отключения машины и устройства автоматической укладки и т.д.
Особенности
1. Профилегибочное оборудование использует PLC «Mitsubishi» и сенсорный экран для обработки данных и настройки.
2. Скорость производства профилей до 10-20 метров в минуту.
Описание материала
| (1) Материал | Оцинкованный лист |
| (2) Ширина материала | В соответствии с профилем |
| (3) Толщина материала | 1.0 - 3.2 mm |
| NO. | a | b | c | t | L | Толщина рулона | Примечание |
| C1 | 80 | 40 | 15 | 3.0 | 172 | ○ | |
| C2 | 100 | 40 | 15 | 3.0 | 40 | 192 | √ |
| 100 | 50 | 20 | 3.0 | 40 | 222 | √ | |
| 100 | 60 | 20 | 3.0 | 40 | 242 | √ | |
| C3 | 120 | 50 | 20 | 3.0 | 50 | 242 | √ |
| 120 | 60 | 20 | 3.0 | 50 | 262 | √ | |
| C4 | 140 | 50 | 20 | 3.0 | 60 | 262 | √ |
| 140 | 60 | 20 | 3.0 | 60 | 282 | √ | |
| C5 | 160 | 60 | 20 | 3.0 | 80 | 302 | √ |
| 160 | 70 | 20 | 3.0 | 80 | 322 | √ | |
| C6 | 180 | 60 | 20 | 3.0 | 100 | 322 | √ |
| 180 | 70 | 20 | 3.0 | 100 | 342 | √ | |
| C7 | 200 | 60 | 20 | 3.0 | 120 | 342 | √ |
| 200 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 362 | √ | |
| C8 | 220 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 382 | √ |
| 220 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 402 | √ | |
| C9 | 240 | 70 | 20 | 3.0 | 120 | 402 | √ |
| 240 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 422 | √ | |
| C10 | 250 | 80 | 20 | 3.0 | 120 | 432 | ○ |
| NO. | a | b | c | t | L | Ширина рулона |
| Z1 | 100 | 54 | 50 | 2~3 | 40 | 234 |
| Z2 | 120 | 64 | 60 | 2~3 | (регулируемый) | 274 |
| Z3 | 140 | 64 | 60 | 2~3 | (регулируемый) | 294 |
| Z4 | 160 | 74 | 70 | 2~3 | (регулируемый) | 334 |
| Z5 | 180 | 74 | 70 | 2~3 | (регулируемый) | 354 |
| Z6 | 200 | 74 | 70 | 2~3 | (регулируемый) | 374 |
| Z7 | 220 | 84 | 80 | 2~3 | (регулируемый) | 414 |
| Z8 | 240 | 84 | 80 | 2~3 | (регулируемый) | 434 |
